Lijst gemaakt op: 04-06-2022 20:48:32
Uitslagen dressuur 4 juni 2022 Sprang-Capelle
Dressuur Klasse: M1/M2/Z1/Z2/ZZL.
Ring 1
Datum: 04-06-2022
Aanvang: 09:15
Jury bij C: Pullens, A.C.L.
Z1/P en Z2/P, proef 38/42 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Cristel Vugts - Verhagen | Luna-V | Galaxie | Z1 | P | 38 | 62,857 | 220 (1) |
2 | Saskia Van Ooststroom | Jive | Dorado | Z1 | P | 38 | 61,429 | 215 (2) |
|
3 | Anna Ruiter | Harmonie N | Berlin | Z1 | P | 38 | 57,714 | 202 (3) |
4 | Arwen Van īt Riet | Cooper | Serano Gold | Z1 | P | 38 | 53,857 | 188,5 (4) |
5 | Anne Heesch | Jamaica O | Negro | Z2 | P | 42 | 53,000 | 185,5 (5) |
x | Daisy Valk | Elianthe F | Wynton | Z1 | P | 38 | Vrijw | |
ZZL/P, proef 46 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Denise Van den Dries | Iniesta | Armani | ZZL | P | 46 | 65,000 | 227,5 (1) |
|
2 | Karina Van Bruggen | Edmundo | Upperville | ZZL | P | 46 | 63,143 | 221 (2) |
3 | Simone Schaafsma | Jersey M | Dundee M | ZZL | P | 46 | 54,714 | 191,5 (3) |
4 | Sharon Van den Born - Oomen | Ghetto | Bretton Woods | ZZL | P | 46 | 54,000 | 189 (4) |
Z1/P en ZZL/P, proef 47/39 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Denise Van den Dries | Iniesta | Armani | ZZL | P | 47 | 64,429 | 225,5 (1) |
2 | Karina Van Bruggen | Edmundo | Upperville | ZZL | P | 47 | 63,000 | 220,5 (2) |
|
3 | Simone Schaafsma | Jersey M | Dundee M | ZZL | P | 47 | 57,143 | 200 (3) |
4 | Arwen Van īt Riet | Cooper | Serano Gold | Z1 | P | 39 | 57,143 | 200 (4) |
5 | Sharon Van den Born - Oomen | Ghetto | Bretton Woods | ZZL | P | 47 | 55,000 | 192,5 (5) |
6 | Daisy Valk | Elianthe F | Wynton | Z1 | P | 39 | 53,571 | 187,5 (6) |
M1/P en M2/P, proef 34/30 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Carolien Maas | Q-magic | Quo Vados | M2 | P | 34 | 64,833 | 194,5 (1) |
2 | Mado van Gils | Alfa's Black Boy | Haarlem | M2 | P | 34 | 60,167 | 180,5 (2) |
|
3 | Laura Leeuwenburgh | Immerdale H | Everdale | M1 | P | 30 | 57,833 | 173,5 (3) |
4 | Anneloes Van de Ven | Maiko | Ymte 407 | M2 | P | 34 | 56,833 | 170,5 (4) |
5 | Britt van Schie | Hidde | Wikke 404 | M1 | P | 30 | 56,000 | 168 (5) |
6 | Sanne Roodnat | Fay | Vleut | M2 | P | 34 | 55,500 | 166,5 (6) |
7 | Rianne Van Hemert | Fernando | Gribaldi | M2 | P | 34 | 53,500 | 160,5 (7) |
8 | Jan Huizinga | Mighty Prince | Leprince des Bois | M1 | P | 30 | 52,000 | 156 (8) |
Terug naar de top
Dresuur klasse: L2/M1/M2
Ring 2
Datum: 04-06-2022
Aanvang: 09:15
Jury bij C: Fonken - Moll, J.H.
M1/D en M1/E en M2/D, proef 30/34 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jonna Groenewoud | Vester | Vitano | M1 | D | 30 | 62,167 | 186,5 (1) |
|
2 | Femke Clabbers | Colm's Boy | Tempo Active Atlas | M1 | D | 30 | 59,333 | 178 (2) |
3 | Femke Pruijsen | Real | Vader Onbekend | M2 | D | 34 | 52,500 | 157,5 (3) |
4 | Renske Pruijsen | Dreamboy | Superstar W | M1 | E | 30 | 48,667 | 146 (4) |
M1/D en M1/E en M2/D, proef 31/35 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Jonna Groenewoud | Vester | Vitano | M1 | D | 31 | 63,000 | 189 (1) |
|
2 | Femke Clabbers | Colm's Boy | Tempo Active Atlas | M1 | D | 31 | 59,667 | 179 (2) |
3 | Renske Pruijsen | Dreamboy | Superstar W | M1 | E | 31 | 49,833 | 149,5 (3) |
4 | Femke Pruijsen | Real | Vader Onbekend | M2 | D | 35 | 49,000 | 147 (4) |
L2/P, proef 26 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Charlotte Van der Steen | Nice2Ride | Just Wimphof | L2 | P | 26 | 70,000 | 210 (1) |
|
2 | Cindy Fijneman | Famous | Manno | L2 | P | 26 | 57,333 | 172 (2) |
3 | Inge Voogd | Janneke | Apache | L2 | P | 26 | 54,833 | 164,5 (3) |
4 | Karlijn van Bergeijk | Bourbon Olympus | Bon Ami Z | L2 | P | 26 | 54,500 | 163,5 (4) |
L2/P, proef 27 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Cindy Fijneman | Famous | Manno | L2 | P | 27 | 56,667 | 170 (1) |
|
2 | Karlijn van Bergeijk | Bourbon Olympus | Bon Ami Z | L2 | P | 27 | 54,000 | 162 (2) |
3 | Inge Voogd | Janneke | Apache | L2 | P | 27 | 53,167 | 159,5 (3) |
M1/P en M2/P, proef 35/31 (9 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | C |
1 | Mado van Gils | Alfa's Black Boy | Haarlem | M2 | P | 35 | 61,333 | 184 (1) |
2 | Jan Huizinga | Mighty Prince | Leprince des Bois | M1 | P | 31 | 60,667 | 182 (2) |
3 | Carolien Maas | Q-magic | Quo Vados | M2 | P | 35 | 60,000 | 180 (3) |
|
4 | Finette Pleijter | Finesse Sijgje | Numero Uno | M1 | P | 31 | 55,833 | 167,5 (4) |
5 | Sanne Roodnat | Fay | Vleut | M2 | P | 35 | 53,833 | 161,5 (5) |
6 | Laura Leeuwenburgh | Immerdale H | Everdale | M1 | P | 31 | 53,000 | 159 (6) |
7 | Anneloes Van de Ven | Maiko | Ymte 407 | M2 | P | 35 | 51,833 | 155,5 (7) |
8 | Britt van Schie | Hidde | Wikke 404 | M1 | P | 31 | 49,833 | 149,5 (8) |
9 | Rianne Van Hemert | Fernando | Gribaldi | M2 | P | 35 | 47,667 | 143 (9) |
Terug naar de top
Dresuur Klasse: B/L1/L2.
Ring 1
Datum: 04-06-2022
Aanvang: 13:00
Jury bij C: Naagen - Pigmans, S.
BB/ALLE, proef 18 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Britt de Graaf | Enjoy | Onbekend | BB | B | 18 | 185 |
|
2 | Britt Sterrenburg | Detroit | Vader Onbekend | BB | C | 18 | 183 |
3 | Juul Mutsaers | Sonny | Vader Onbekend | BB | A | 18 | 168,5 |
B/D, proef 18 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Jasmijn Petrovic | Farao | FS Harry potter | B | D | 18 | 192 |
|
2 | Jill Tulalessy | Koningshoek Nina | Orchid's Tygo | B | D | 18 | 180,5 |
L1/D en L2/D, proef 22/26 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Phileine Hulscher | Quartz DMC | Principal Dream van de Delthoeve | L1 | D | 22 | 193 |
2 | Senna de Jong | Fiction ZH | Flint Fortuna ZH | L2 | D | 26 | 192 |
|
3 | Elise De Jong | case | Karlos | L2 | D | 26 | 190,5 |
4 | Aiden Quirindongo | Lila Larino | Orchard Red Prince | L1 | D | 22 | 185 |
5 | Pien Junggeburth | Sulaatik's Sagall | Luckington Sportaide NFS | L2 | D | 26 | 178,5 |
x | Floor Van Beek | gerike | Vader Onbekend | L1 | D | 22 | Vrijw |
L1/P en B/P, proef 18/22 (13 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Lotte Van Son | Lyon | Don-Tango B | B | P | 18 | 202 |
2 | Lisanne Meijs | Doe-Maar | Whitaker | L1 | P | 22 | 199 |
3 | Lisa Heesch | Look At Me S | Geniaal | L1 | P | 22 | 198 |
4 | Mandy Hoefnagel | Aafke | Ielke 382 | B | P | 18 | 194 |
|
5 | Margo Pruijmboom | Pearl | Latino XLI | B | P | 18 | 193 |
6 | Quinty Van der Heijden | Nice | Daily Diamond | L1 | P | 22 | 191,5 |
7 | Esma Elmali | Vera | Bodo | L1 | P | 22 | 189 |
8 | Danique Mathijssen | Mighty Mike Jv | Hometown | L1 | P | 22 | 188 |
9 | Quinty Van der Heijden | Niagara Gln | Henkie | L1 | P | 22 | 188 |
10 | Mandy Stoop | Heavens holly g | Havel | L1 | P | 22 | 186 |
11 | Robbert van de Graaf | Esco | Escolar | B | P | 18 | 183,5 |
12 | Sanne Verduin | Cavalia | Vainqueur | B | P | 18 | 183 |
13 | Maartje Wijngaard | FINO | Onbekend | B | P | 18 | 173,5 |
Terug naar de top
Dresuur Klasse: B/L1/L2
Ring 2
Datum: 04-06-2022
Aanvang: 13:15
Jury bij C: Verhoeven, G.
BB/ALLE, proef 19 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Juul Mutsaers | Sonny | Vader Onbekend | BB | A | 19 | 187 |
|
2 | Britt de Graaf | Enjoy | Onbekend | BB | B | 19 | 182 |
3 | Roza van Alphen | Wiebe | Vader Onbekend | BB | P | 19 | 178 |
4 | Britt Sterrenburg | Detroit | Vader Onbekend | BB | C | 19 | 165 |
B/D, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Jasmijn Petrovic | Farao | FS Harry potter | B | D | 19 | 182 |
|
2 | Jill Tulalessy | Koningshoek Nina | Orchid's Tygo | B | D | 19 | 168 |
L1/D en L2/D, proef 27/23 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Senna de Jong | Fiction ZH | Flint Fortuna ZH | L2 | D | 27 | 197 |
2 | Phileine Hulscher | Quartz DMC | Principal Dream van de Delthoeve | L1 | D | 23 | 191 |
|
3 | Elise De Jong | case | Karlos | L2 | D | 27 | 187 |
4 | Floor Van Beek | gerike | Vader Onbekend | L1 | D | 23 | 180 |
5 | Aiden Quirindongo | Lila Larino | Orchard Red Prince | L1 | D | 23 | 179 |
6 | Pien Junggeburth | Sulaatik's Sagall | Luckington Sportaide NFS | L2 | D | 27 | 176 |
B/P en L1/P, proef 23/19 (12 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. |
1 | Danique Mathijssen | Mighty Mike Jv | Hometown | L1 | P | 23 | 216 |
2 | Lisanne Meijs | Doe-Maar | Whitaker | L1 | P | 23 | 200 |
3 | Esma Elmali | Vera | Bodo | L1 | P | 23 | 197 |
|
4 | Lisa Heesch | Look At Me S | Geniaal | L1 | P | 23 | 196 |
5 | Lotte Van Son | Lyon | Don-Tango B | B | P | 19 | 196 |
6 | Margo Pruijmboom | Pearl | Latino XLI | B | P | 19 | 195 |
7 | Quinty Van der Heijden | Nice | Daily Diamond | L1 | P | 23 | 191 |
8 | Quinty Van der Heijden | Niagara Gln | Henkie | L1 | P | 23 | 190 |
9 | Robbert van de Graaf | Esco | Escolar | B | P | 19 | 190 |
10 | Mandy Stoop | Heavens holly g | Havel | L1 | P | 23 | 181 |
11 | Mandy Hoefnagel | Aafke | Ielke 382 | B | P | 19 | 180 |
12 | Maartje Wijngaard | FINO | Onbekend | B | P | 19 | 177 |
Terug naar de top